| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 52 | 12 | 81.3% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 49 | 15 | 76.6% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 44 | 20 | 68.8% | 8.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 42 | 22 | 65.6% | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 40 | 24 | 62.5% | 12.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 38 | 26 | 59.4% | 14.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 36 | 28 | 56.3% | 16.0 |
| 8 | 费城76人 | 34 | 30 | 53.1% | 18.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 32 | 32 | 50.0% | 20.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 30 | 34 | 46.9% | 22.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 28 | 36 | 43.8% | 24.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 26 | 38 | 40.6% | 26.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 24 | 40 | 37.5% | 28.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 18 | 46 | 28.1% | 34.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 16 | 48 | 25.0% | 36.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 54 | 10 | 84.4% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | 75.0% | 6.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 45 | 19 | 70.3% | 9.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 44 | 20 | 68.8% | 10.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | 65.6% | 12.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | 62.5% | 14.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 39 | 25 | 60.9% | 15.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 37 | 27 | 57.8% | 17.0 |
| 9 | 金州勇士 | 35 | 29 | 54.7% | 19.0 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 34 | 30 | 53.1% | 20.0 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 32 | 32 | 50.0% | 22.0 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 30 | 34 | 46.9% | 24.0 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 28 | 36 | 43.8% | 26.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 22 | 42 | 34.4% | 32.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 18 | 46 | 28.1% | 36.0 |
克利夫兰骑士本赛季表现强势,以52胜12负的战绩稳居东部榜首。米切尔与加兰的后场组合发挥出色,球队攻防两端均排名联盟前列,已提前锁定季后赛席位并争夺东部头名优势。
俄克拉荷马雷霆在SGA亚历山大的带领下以54胜10负领跑西部,场均得分与助攻均位列联盟前茅。亚历山大本赛季表现堪称MVP级别,有望蝉联常规赛最有价值球员奖项。
洛杉矶湖人在詹姆斯与戴维斯的带领下取得45胜19负的佳绩,重返西部前四。球队在交易截止日后阵容深度大幅提升,防守效率显著提高,成为西部不可忽视的争冠力量。
东部第7至第10名、西部第7至第10名的附加赛席位争夺异常激烈。魔术、76人、热火、公牛以及快船、太阳、国王、勇士等球队胜差均在2场以内,每一场比赛都可能改变排名格局。
本网站NBA常规赛排名数据来源于NBA官方统计,实时同步更新。排名反映各球队截至当前日期的胜负场次与胜率情况。数据仅供参考,实际排名以NBA官方发布为准。排名会随着每日比赛结果动态变化。
NBA采用胜率制排名,即胜场数除以总场次。常规赛82场结束后,东西部各前六名直接晋级季后赛。第7-10名通过附加赛争夺剩余两个席位。季后赛采用七场四胜制,东西部冠军在总决赛争夺总冠军奖杯。
本赛季值得关注的球队包括:东部的骑士、凯尔特人、尼克斯,西部的雷霆、掘金、湖人。球星方面,亚历山大、约基奇、字母哥、塔图姆、东契奇等均有望争夺MVP和各项个人荣誉,他们的表现直接影响球队排名走势。